欢迎来到皇冠428428娱乐娱城招生处!
当前位置: 皇冠428428娱乐娱城   >   录取查询   >   正文

2021年陕西三年制高职录取名单

作者:       信息来源:    发布时间: 2021-08-22   浏览量:

2021年陕西三年制高职录取名单

文史

录取编号 考生号 姓名 科类 录取专业 EMS运单号
SX001 21610103110121 朱琳 文史 医学影像技术 1079450932935
SX002 21610103110667 汪仁俊 文史 建筑工程技术 1079450933235
SX003 21610106110087 赵安驰 文史 数字媒体艺术设计 1079450934635
SX004 21610108110377 樊玉佩 文史 小学教育 1079450935035
SX005 21610110110168 赵展 文史 医学检验技术 1079450936335
SX006 21610110110677 王佼越 文史 医学检验技术 1079450937735
SX007 21610111110517 温紫怡 文史 医学影像技术 1079450938535
SX008 21610111130202 姚珂宁 文史 医学影像技术 1079450939435
SX009 21610112110173 王嘉宽 文史 空中乘务 1079450940335
SX010 21610113110527 聂佳瑶 文史 医学影像技术 1079450941735
SX011 21610113110965 张文欣 文史 数字媒体艺术设计 1079450942535
SX012 21610113130153 潘若阳 文史 医学检验技术 1079450943435
SX013 21610201110300 赵晨宇 文史 护理 1079450944835
SX014 21610202110637 李佳艺 文史 助产 1079450945135
SX015 21610303110423 王小凤 文史 护理 1079450946535
SX016 21610304110655 黄丽钒 文史 护理 1079450947935
SX017 21610310110084 许丽娜 文史 学前教育 1079450948235
SX018 21610311110092 党银珠 文史 助产 1079450949635
SX019 21610401130022 吴史佳仪 文史 学前教育 1079450950535
SX020 21610402110098 杜越 文史 小学教育 1079450951935
SX021 21610402110211 任嘉奇 文史 建设工程管理 1079450952235
SX022 21610404110039 夯使428428娱乐娱城 文史 大数据与会计 1079450953635
SX023 21610406130008 王晨萌 文史 护理 1079450954035
SX024 21610407130101 王欣钰 文史 学前教育 1079450955335
SX025 21610408130055 相松宇 文史 计算机应用技术 1079450956735
SX026 21610411130075 朱梦龙 文史 小学教育 1079450957535
SX027 21610414110338 王楠 文史 建筑工程技术 1079450958435
SX028 21610501111547 王夏渭 文史 高速铁路客运服务 1079450959835
SX029 21610501130278 李泽彤 文史 建筑工程技术 1079450960735
SX030 21610506110809 赵诗雨 文史 护理 1079450961535
SX031 21610506130119 张艺璠 文史 医学影像技术 1079450962435
SX032 21610508110310 赵凯 文史 医学影像技术 1079450963835
SX033 21610510110431 马骁康 文史 建筑工程技术 1079450964135
SX034 21610511110896 马玉英 文史 医学影像技术 1079450965535
SX035 21610511111371 曹洋涛 文史 计算机网络技术 1079450966935
SX036 21610601110924 左航 文史 高速铁路客运服务 1079450967235
SX037 21610601110949 万欣瑜 文史 高速铁路客运服务 1079450968635
SX038 21610606110222 白晓燕 文史 学前教育 1079450969035
SX039 21610606110391 王巧云 文史 小学教育 1079450970935
SX040 21610606110671 杭基强 文史 工程造价 1079450971235
SX041 21610607110618 王佳 文史 小学教育 1079450972635
SX042 21610609110513 李婷婷 文史 医学检验技术 1079450973035
SX043 21610609110676 张莹莹 文史 小学教育 1079450974335
SX044 21610611130031 惠愃怡 文史 小学教育 1079450975735
SX045 21610703130081 高雯雯 文史 医学影像技术 1079450976535
SX046 21610704110007 冯庆 文史 助产 1079450977435
SX047 21610704110103 陈星雨 文史 护理 1079450978835
SX048 21610704110128 杜双双 文史 护理 1079450979135
SX049 21610704130027 刘亚妮 文史 护理 1079450980535
SX050 21610704130036 张洁 文史 护理 1079450981435
SX051 21610709110157 吴扬 文史 医学影像技术 1079450982835
SX052 21610710130057 雷涛 文史 医学影像技术 1079450983135
SX053 21610711110067 吴新玥 文史 学前教育 1079450984535
SX054 21610801130106 魏心茹 文史 学前教育 1079450985935
SX055 21610801130124 胡雅妮 文史 护理 1079450986235
SX056 21610802110568 龚倩 文史 护理 1079450987635
SX057 21610802110604 杨文静 文史 小学教育 1079450988035
SX058 21610802110615 周瑶 文史 小学教育 1079450989335
SX059 21610802110644 刘佳妮 文史 医学检验技术 1079450990235
SX060 21610802110682 张敏 文史 医学检验技术 1079450991635
SX061 21610802111303 舒伊文 文史 护理 1079450992035
SX062 21610802111304 邬菲 文史 小学教育 1079450993335
SX063 21610802111337 侯佳慧 文史 小学教育 1079450994735
SX064 21610802111342 陈敏 文史 护理 1079450995535
SX065 21610802130092 邢盼 文史 医学影像技术 1079450996435
SX066 21610802130093 张璐瑶 文史 学前教育 1079450997835
SX067 21610802130145 何美萱 文史 医学检验技术 1079450998135
SX068 21610803110547 赖俊林 文史 医学检验技术 1079450999535
SX069 21610803110894 周文静 文史 护理 1079451000435
SX070 21610804110776 闫柏旭 文史 汽车制造与试验技术 1084809501835
SX071 21610804110880 张涵 文史 医学影像技术 1084809502135
SX072 21610804110915 鲁芳榕 文史 医学影像技术 1084809503535
SX073 21610804111009 王梓蓉 文史 护理 1084809504935
SX074 21610805111162 李佳 文史 护理 1084809505235
SX075 21610806110435 兰若涵 文史 医学检验技术 1084809506635
SX076 21610806110794 黄思蕊 文史 小学教育 1084809507035
SX077 21610807110551 赵玉丽 文史 护理 1084809508335
SX078 21610807130074 王菲 文史 学前教育 1084809509735
SX079 21610808110261 唐泽 文史 医学检验技术 1084809510635
SX080 21610808110373 汪欣瑞 文史 学前教育 1084809511035
SX081 21610808130035 王瑞敏 文史 空中乘务 1084809512335
SX082 21610809110543 刘永芳 文史 护理 1084809513735
SX083 21610901110409 熊暘 文史 康复治疗技术 1084809514535
SX084 21610901110419 成扬扬 文史 护理 1084809515435
SX085 21610901110423 方佳丽 文史 小学教育 1084809516835
SX086 21610901110425 吴成杰 文史 小学教育 1084809517135
SX087 21610901110446 来玉洁 文史 护理 1084809518535
SX088 21610901110461 罗倩倩 文史 学前教育 1084809519935
SX089 21610901110575 林卓 文史 医学检验技术 1084809520835
SX090 21610901110605 陈茹 文史 学前教育 1084809521135
SX091 21610901110630 李子培 文史 护理 1084809522535
SX092 21610901110635 罗婷 文史 小学教育 1084809523935
SX093 21610901110646 王玉娟 文史 护理 1084809524235
SX094 21610901110679 黎丹丹 文史 护理 1084809525635
SX095 21610901110696 王岚 文史 护理 1084809526035
SX096 21610901110704 熊进功 文史 旅游管理 1084809527335
SX097 21610901110720 陈万浩 文史 建筑工程技术 1084809528735
SX098 21610901110742 佘蕊蕊 文史 医学影像技术 1084809529535
SX099 21610901110745 唐成阳 文史 高速铁路客运服务 1084809530035
SX100 21610901110747 王思琪 文史 护理 1084809531335
SX101 21610901110756 杨启帆 文史 高速铁路客运服务 1084809532735
SX102 21610901110764 张敏 文史 小学教育 1084809533535
SX103 21610901110765 张新叶 文史 医学检验技术 1084809534435
SX104 21610901110766 郑可心 文史 小学教育 1084809535835
SX105 21610901110790 黎冰燕 文史 护理 1084809536135
SX106 21610901110871 成英芳 文史 护理 1084809537535
SX107 21610901110888 田欣 文史 护理 1084809538935
SX108 21610901110896 王俊杰 文史 护理 1084809539235
SX109 21610901110906 张柏琳 文史 护理 1084809540135
SX110 21610901110907 张景升 文史 高速铁路客运服务 1084809541535
SX111 21610901110913 赵德乔 文史 公共卫生管理 1084809542935
SX112 21610901110932 胡雪芳 文史 学前教育 1084809543235
SX113 21610901110967 王家豪 文史 医学影像技术 1084809544635
SX114 21610901110970 张万舒 文史 助产 1084809545035
SX115 21610901110976 罗永欣 文史 小学教育 1084809546335
SX116 21610901111032 陈思萌 文史 护理 1084809547735
SX117 21610901111041 王宗丹 文史 学前教育 1084809548535
SX118 21610901111042 周德圆 文史 大数据与会计 1084809549435
SX119 21610901111045 陈国妮 文史 大数据与会计 1084809550335
SX120 21610901111098 刘威威 文史 计算机网络技术 1084809551735
SX121 21610901111106 熊存臻 文史 医学影像技术 1084809552535
SX122 21610901111111 李运旭 文史 计算机应用技术 1084809553435
SX123 21610901111171 张兆薇 文史 医学检验技术 1084809554835
SX124 21610901111176 刘景薇 文史 小学教育 1084809555135
SX125 21610901111186 扶苗 文史 大数据与会计 1084809556535
SX126 21610901111188 李琳 文史 护理 1084809557935
SX127 21610901111200 蒋兴红 文史 护理 1084809558235
SX128 21610901111232 汪意藤 文史 医学检验技术 1084809559635
SX129 21610901111266 方莉莉 文史 小学教育 1084809560535
SX130 21610901111301 范伟 文史 护理 1084809561935
SX131 21610901111310 陈印 文史 护理 1084809562235
SX132 21610901111334 李世旺 文史 医学影像技术 1084809563635
SX133 21610901111352 郭柯欣 文史 护理 1084809564035
SX134 21610901111366 佘卫秀 文史 护理 1084809565335
SX135 21610901111464 李小雪 文史 小学教育 1084809566735
SX136 21610901111567 余静 文史 小学教育 1084809567535
SX137 21610901111571 张佳乐 文史 医学影像技术 1084809568435
SX138 21610901111599 丁礼钰 文史 护理 1084809569835
SX139 21610901111703 张亚楠 文史 护理 1084809570735
SX140 21610901111781 陈梦婷 文史 小学教育 1084809571535
SX141 21610901111847 李洢洢 文史 小学教育 1084809572435
SX142 21610901111866 杨阳 文史 医学检验技术 1084809573835
SX143 21610901111880 周文彬 文史 护理 1084809574135
SX144 21610901111894 王丽娟 文史 大数据与会计 1084809575535
SX145 21610901111947 李云 文史 护理 1084809576935
SX146 21610901111957 王欣萌 文史 康复治疗技术 1084809577235
SX147 21610901112009 王三悦 文史 药学 1084809578635
SX148 21610901112038 邓文玉 文史 护理 1084809579035
SX149 21610901112113 尚心巧 文史 护理 1084809580935
SX150 21610901112138 刘静研 文史 护理 1084809581235
SX151 21610901130010 缪雅轩 文史 医学检验技术 1084809582635
SX152 21610901130080 邬洁伶 文史 小学教育 1084809583035
SX153 21610901130081 叶海祺 文史 医学影像技术 1084809584335
SX154 21610901130100 李自乐 文史 小学教育 1084809585735
SX155 21610901130126 薛晗琦 文史 小学教育 1084809586535
SX156 21610901130145 陈明妍 文史 医学影像技术 1084809587435
SX157 21610901130217 刘家鑫 文史 建筑工程技术 1084809588835
SX158 21610901130312 郑福荣 文史 护理 1084809589135
SX159 21610901130370 周元苗 文史 护理 1084809590535
SX160 21610901130397 胡紫微 文史 学前教育 1084809591435
SX161 21610901130432 邹欣媛 文史 医学检验技术 1084809592835
SX162 21610901130433 陈颖 文史 护理 1084809593135
SX163 21610901130507 刘行苏 文史 护理 1084809594535
SX164 21610901130531 周镜 文史 小学教育 1084809595935
SX165 21610901130549 王梦茹 文史 大数据与会计 1084809596235
SX166 21610901130569 王子含 文史 护理 1084809597635
SX167 21610901130589 张丹丹 文史 康复治疗技术 1084809598035
SX168 21610901130612 党永莹 文史 护理 1084809599335
SX169 21610901130614 刘婷婷 文史 大数据与会计 1084809600035
SX170 21610901130617 李云娜 文史 学前教育 1084809601335
SX171 21610901130621 余尚雯 文史 护理 1084809602735
SX172 21610901130645 李紫妍 文史 护理 1084809603535
SX173 21610901130838 许安男 文史 医学检验技术 1084809604435
SX174 21610901130871 胡利 文史 学前教育 1084809605835
SX175 21610901130963 贾心妍 文史 医学检验技术 1084809606135
SX176 21610901131041 钱思文 文史 护理 1084809607535
SX177 21610902110357 屈先琪 文史 学前教育 1084809608935
SX178 21610902110705 周霞 文史 学前教育 1084809609235
SX179 21610902110843 胡财娟 文史 护理 1084809610135
SX180 21610902111002 田霜 文史 小学教育 1084809611535
SX181 21610902111042 张吕葓 文史 医学检验技术 1084809612935
SX182 21610902130251 王先慧 文史 护理 1084809613235
SX183 21610903110457 靳倩倩 文史 护理 1084809614635
SX184 21610903110515 张尔燕 文史 高速铁路客运服务 1084809615035
SX185 21610903110567 谢明姗 文史 学前教育 1084809616335
SX186 21610903110570 郭振燕 文史 学前教育 1084809617735
SX187 21610903130089 张燕坪 文史 药学 1084809618535
SX188 21610903130441 刘涛 文史 医学影像技术 1084809619435
SX189 21610903130613 王荧 文史 学前教育 1084809620335
SX190 21610903130621 肖德美 文史 护理 1084809621735
SX191 21610903130646 李文洁 文史 护理 1084809622535
SX192 21610903130695 任品三 文史 学前教育 1084809623435
SX193 21610904110305 罗欢欢 文史 医学影像技术 1084809624835
SX194 21610904110393 秦冰鑫 文史 药学 1084809625135
SX195 21610904130083 沈珺茹 文史 助产 1084809626535
SX196 21610904130197 沈琪琪 文史 护理 1084809627935
SX197 21610904130224 王圣 文史 工程造价 1084809628235
SX198 21610905110144 刘永荟 文史 学前教育 1084809629635
SX199 21610905110316 梅本琴 文史 护理 1084809630535
SX200 21610905110322 尤喜娅 文史 护理 1084809631935
SX201 21610905110356 胡苗 文史 护理 1084809632235
SX202 21610905110387 罗敏 文史 护理 1084809633635
SX203 21610905130042 龙韩梅 文史 康复治疗技术 1084809634035
SX204 21610905130084 康咏炘 文史 护理 1084809635335
SX205 21610906110314 邹玲 文史 医学检验技术 1084809636735
SX206 21610906110398 柯欣欣 文史 小学教育 1084809637535
SX207 21610906130072 何书环 文史 护理 1084809638435
SX208 21610907110035 张良姊 文史 小学教育 1084809639835
SX209 21610907110287 吴仪 文史 高速铁路客运服务 1084809640735
SX210 21610907110486 董琴 文史 护理 1084809641535
SX211 21610908110144 李燕 文史 护理 1084809642435
SX212 21610908110175 顾廷静 文史 药学 1084809643835
SX213 21610908130024 阙鑫垚 文史 护理 1084809644135
SX214 21610909130025 吴传辉 文史 护理 1084809645535
SX215 21610910130008 肖萌煊 文史 学前教育 1084809646935
SX216 21610910130020 吴文鑫 文史 小学教育 1084809647235
SX217 21611003130838 刘奇 文史 信息安全技术应用 1084809648635
SX218 21611003130872 汪旭 文史 计算机网络技术 1084809649035
SX219 21611006130289 陈品悦 文史 医学检验技术 1084809650935
SX220 21611006130292 朱雁 文史 小学教育 1084809651235
SX221 21611006130348 黄锐 文史 小学教育 1084809652635
SX222 21610301110780 杨玉彤 文史 护理 1084809653035
SX223 21610603130126 吴红瑞 文史 学前教育 1084809654335
SX224 21610607110453 叶欣宇 文史 学前教育 1084809655735
SX225 21610807130156 吴鹏亮 文史 护理 1084809656535
SX226 21610901112021 周高莎 文史 小学教育 1084809657435
SX227 21610901112083 朱欣欣 文史 高速铁路客运服务 1084809658835
SX228 21610113130245 吕文超 文史 空中乘务 1084809659135
SX229 21610805110993 夏娟 文史 医学影像技术 1084809660535
SX230 21610901111993 刘名言 文史 学前教育 1084809661435


理工

 

SX231 21610102150793 张伯涵 理工 计算机网络技术 1084809662835
SX232 21610102151151 杨如阳 理工 临床医学 1084809663135
SX233 21610104153296 梁梦凡 理工 小学教育 1084809664535
SX234 21610104154022 李治信 理工 小学教育 1084809665935
SX235 21610106151882 郝嘉莹 理工 临床医学 1084809666235
SX236 21610109151813 杨国轩 理工 医学影像技术 1084809667635
SX237 21610110150842 罗威 理工 临床医学 1084809668035
SX238 21610302150161 高进 理工 计算机应用技术 1084809669335
SX239 21610303151238 杨琪 理工 护理 1084809670235
SX240 21610307151034 张卫卫 理工 临床医学 1084809671635
SX241 21610407150514 王雪媛 理工 康复治疗技术 1084809672035
SX242 21610411180020 刘洋 理工 临床医学 1084809673335
SX243 21610412150838 代思琪 理工 临床医学 1084809674735
SX244 21610413150912 李璐璐 理工 临床医学 1084809675535
SX245 21610502180025 刘旭龙 理工 护理 1084809676435
SX246 21610502180060 白张浩 理工 临床医学 1084809677835
SX247 21610506150799 马佳鑫 理工 计算机网络技术 1084809678135
SX248 21610506151594 钟宇彤 理工 医学检验技术 1084809679535
SX249 21610508150555 皇甫伟杰 理工 临床医学 1084809680435
SX250 21610510151287 徐蕊鑫 理工 医学检验技术 1084809681835
SX251 21610511152375 付凯 理工 卫生信息管理 1084809682135
SX252 21610511153374 郭毛毛 理工 临床医学 1084809683535
SX253 21610612150281 袁淼淼 理工 临床医学 1084809684935
SX254 21610703151385 袁梦宇 理工 临床医学 1084809685235
SX255 21610801152240 罗茜言 理工 临床医学 1084809686635
SX256 21610802150847 蔡英明 理工 护理 1084809687035
SX257 21610802151448 李丹丹 理工 康复治疗技术 1084809688335
SX258 21610802180018 杨星悦 理工 学前教育 1084809689735
SX259 21610803151428 赵花艺 理工 医学影像技术 1084809690635
SX260 21610803180015 夏雪 理工 护理 1084809691035
SX261 21610804151591 赵莹 理工 小学教育 1084809692335
SX262 21610804151601 翟倩倩 理工 小学教育 1084809693735
SX263 21610804180083 周松 理工 汽车制造与试验技术 1084809694535
SX264 21610805180044 冀晓清 理工 学前教育 1084809695435
SX265 21610807151032 袁巧玲 理工 医学检验技术 1084809696835
SX266 21610811150103 焦亚妮 理工 医学检验技术 1084809697135
SX267 21610901150717 冯增荣 理工 医学影像技术 1084809698535
SX268 21610901151447 廖子彪 理工 临床医学 1084809699935
SX269 21610901151475 潘雨欣 理工 学前教育 1084809700535
SX270 21610901151514 赵甲强 理工 临床医学 1084809701935
SX271 21610901151535 李卓凡 理工 医学影像技术 1084809702235
SX272 21610901151572 王章正 理工 护理 1084809703635
SX273 21610901151580 王梓屹 理工 大数据与会计 1084809704035
SX274 21610901151609 周高梦 理工 护理 1084809705335
SX275 21610901151900 刘洋 理工 临床医学 1084809706735
SX276 21610901151933 王力 理工 临床医学 1084809707535
SX277 21610901151934 袁婷 理工 临床医学 1084809708435
SX278 21610901151943 周大香 理工 临床医学 1084809709835
SX279 21610901151944 张倩 理工 临床医学 1084809710735
SX280 21610901151949 李国庆 理工 临床医学 1084809711535
SX281 21610901152010 余阳洋 理工 大数据与会计 1084809712435
SX282 21610901152011 喻文婷 理工 临床医学 1084809713835
SX283 21610901152063 熊三萍 理工 护理 1084809714135
SX284 21610901152106 林书童 理工 护理 1084809715535
SX285 21610901152144 陈鑫炜 理工 临床医学 1084809716935
SX286 21610901152186 熊英坪 理工 临床医学 1084809717235
SX287 21610901152189 杨娟 理工 学前教育 1084809718635
SX288 21610901152194 张龙连 理工 护理 1084809719035
SX289 21610901152300 刘婧 理工 护理 1084809720935
SX290 21610901152344 王文娇 理工 医学影像技术 1084809721235
SX291 21610901152358 陈军 理工 汽车制造与试验技术 1084809722635
SX292 21610901152395 张庭慈 理工 计算机网络技术 1084809723035
SX293 21610901152441 汪婵玉 理工 临床医学 1084809724335
SX294 21610901152461 张玉姝 理工 护理 1084809725735
SX295 21610901152568 杨政 理工 临床医学 1084809726535
SX296 21610901152570 王丽菊 理工 临床医学 1084809727435
SX297 21610901152571 张林烦 理工 临床医学 1084809728835
SX298 21610901152646 单东娟 理工 护理 1084809729135
SX299 21610901152663 谢可欣 理工 学前教育 1084809730535
SX300 21610901152840 陈玉泽 理工 工程造价 1084809731435
SX301 21610901152874 余海涛 理工 新能源汽车技术 1084809732835
SX302 21610901152947 杨奕鑫 理工 数字媒体艺术设计 1084809733135
SX303 21610901153043 惠辉 理工 工程造价 1084809734535
SX304 21610901153421 朱筱 理工 临床医学 1084809735935
SX305 21610901153712 王亚甜 理工 医学检验技术 1084809736235
SX306 21610901153726 唐嘉 理工 小学教育 1084809737635
SX307 21610901153736 胡亚宁 理工 大数据与会计 1084809738035
SX308 21610901153846 陈广柔 理工 学前教育 1084809739335
SX309 21610901153893 赵婷 理工 学前教育 1084809740235
SX310 21610901154002 耿双旭 理工 临床医学 1084809741635
SX311 21610901154398 郭梓童 理工 临床医学 1084809742035
SX312 21610901170037 卜立华 理工 临床医学 1084809743335
SX313 21610901170108 张静怡 理工 学前教育 1084809744735
SX314 21610901170178 钟晶晶 理工 临床医学 1084809745535
SX315 21610901180129 陈雨碟 理工 大数据与会计 1084809746435
SX316 21610901180138 向贤国 理工 护理 1084809747835
SX317 21610901180155 唐杰 理工 汽车制造与试验技术 1084809748135
SX318 21610901180168 杨志雄 理工 新能源汽车技术 1084809749535
SX319 21610901180262 张园耀 理工 建设工程管理 1084809750435
SX320 21610901180291 唐长安 理工 临床医学 1084809751835
SX321 21610902150822 杜忠华 理工 临床医学 1084809752135
SX322 21610902150952 李娜 理工 临床医学 1084809753535
SX323 21610902150953 郭学云 理工 临床医学 1084809754935
SX324 21610902150990 吕哓玲 理工 临床医学 1084809755235
SX325 21610902151276 潘登娟 理工 临床医学 1084809756635
SX326 21610902151480 吴彩侠 理工 临床医学 1084809757035
SX327 21610902151521 陈海青 理工 临床医学 1084809758335
SX328 21610902151538 刘宏晨 理工 建筑工程技术 1084809759735
SX329 21610902151547 朱攀 理工 临床医学 1084809760635
SX330 21610902180132 祝龙顺 理工 临床医学 1084809761035
SX331 21610903150010 田昱琳 理工 临床医学 1084809762335
SX332 21610903150124 陈义睿 理工 临床医学 1084809763735
SX333 21610903150132 刘春钰 理工 医学影像技术 1084809764535
SX334 21610903150539 周安涛 理工 小学教育 1084809765435
SX335 21610903150876 胡永吉 理工 小学教育 1084809766835
SX336 21610903150899 王艺璇 理工 临床医学 1084809767135
SX337 21610903150946 王艺涵 理工 临床医学 1084809768535
SX338 21610903150952 林博宁 理工 临床医学 1084809769935
SX339 21610903150958 胡后青 理工 临床医学 1084809770835
SX340 21610903150991 郭妍 理工 临床医学 1084809771135
SX341 21610903150992 明彩玉 理工 临床医学 1084809772535
SX342 21610903150993 程恒英 理工 临床医学 1084809773935
SX343 21610903170053 唐文秀 理工 护理 1084809774235
SX344 21610904150557 毛欣 理工 临床医学 1084809775635
SX345 21610904150560 王金林 理工 临床医学 1084809776035
SX346 21610904150576 卢岳倩 理工 医学影像技术 1084809777335
SX347 21610904150739 熊锐 理工 临床医学 1084809778735
SX348 21610904150740 陈强 理工 临床医学 1084809779535
SX349 21610904150945 曹婷婷 理工 临床医学 1084809780035
SX350 21610904150963 殷悦 理工 护理 1084809781335
SX351 21610904150990 汪成林 理工 小学教育 1084809782735
SX352 21610904151017 吴鸳 理工 临床医学 1084809783535
SX353 21610904170030 佐婷婷 理工 护理 1084809784435
SX354 21610905150263 徐雅函 理工 临床医学 1084809785835
SX355 21610905150416 祝祖灿 理工 临床医学 1084809786135
SX356 21610905150456 朱沁 理工 临床医学 1084809787535
SX357 21610905150541 王晓钰 理工 临床医学 1084809788935
SX358 21610905150546 邓丽 理工 临床医学 1084809789235
SX359 21610905150553 谭启萌 理工 临床医学 1084809790135
SX360 21610905170012 李向发 理工 临床医学 1084809791535
SX361 21610905180005 江咚锐 理工 临床医学 1084809792935
SX362 21610905180047 叶庆文 理工 临床医学 1084809793235
SX363 21610905180060 杨辉 理工 临床医学 1084809794635
SX364 21610905180068 陈磊 理工 临床医学 1084809795035
SX365 21610905180077 张豪 理工 临床医学 1084809796335
SX366 21610905180083 张黄龙 理工 临床医学 1084809797735
SX367 21610905180095 郑晓婷 理工 医学影像技术 1084809798535
SX368 21610906150420 刘亚洁 理工 小学教育 1084809799435
SX369 21610906150657 陈东 理工 临床医学 1084809800535
SX370 21610906150675 王涵涵 理工 临床医学 1084809801435
SX371 21610908150318 汪德金 理工 医学检验技术 1084809802835
SX372 21610908150338 梁启尧 理工 医学影像技术 1084809803135
SX373 21610908150349 刘大远 理工 临床医学 1084809804535
SX374 21610908180083 何国庆 理工 护理 1084809805935
SX375 21610909150042 付佳佳 理工 学前教育 1084809806235
SX376 21610909150227 刘可坤 理工 医学检验技术 1084809807635
SX377 21610910150155 邬光荣 理工 药学 1084809808035
SX378 21611002150117 王殷 理工 建筑工程技术 1084809809335
SX379 21611006150070 杨娜 理工 小学教育 1084809810235
SX380 21611006150958 郭冰玲 理工 临床医学 1084809811635
SX381 21611006150959 董鑫 理工 临床医学 1084809812035
SX382 21610506151977 范珂 理工 小学教育 1084809813335
SX383 21611006150938 李莹 理工 临床医学 1084809814735
SX384 21610905150156 王玥 理工 临床医学 1084809815535



单招
  

录取编号 考生号 姓名 录取专业 EMS运单号
DZ001 21610199811639 黄雨佳 云计算技术与应用 1073047827028
DZ002 21610301811502 魏燕云 临床医学 1073047828328
DZ003 21610301813357 杨未东 临床医学 1073047829728
DZ004 21610301813360 赵叶子 小学教育 1073047830628
DZ005 21610301813365 朱丽红 学前教育 1073047831028
DZ006 21610301813406 闫佳瑶 护理 1073047832328
DZ007 21610301813486 闫青 学前教育 1073047833728
DZ008 21610501810001 于晓文 临床医学 1073047834528
DZ009 21610507810015 王荷影 医学检验技术 1073047835428
DZ010 21610809810014 李秀 学前教育 1073047836828
DZ011 21610809810149 赵自颖 医学检验技术 1073047837128
DZ012 21610809810521 季涛 临床医学 1073047838528
DZ013 21610901810551 王小燕 临床医学 1073047839928
DZ014 21610901810555 谢连芳 临床医学 1073047840828
DZ015 21610901810568 陈定梅 学前教育 1073047841128
DZ016 21610901810569 余雷 临床医学 1073047842528
DZ017 21610901810575 李柔 临床医学 1073047843928
DZ018 21610901810581 郭思颖 临床医学 1073047844228
DZ019 21610901810582 惠生波 临床医学 1073047845628
DZ020 21610901810583 李传锋 临床医学 1073047846028
DZ021 21610903810132 刘耀清 临床医学 1073047847328
DZ022 21610903810135 杨启荣 医学影像技术 1073047848728
DZ023 21610907810028 赵雨珊 护理 1073047849528
DZ024 21610907810075 聂莎 临床医学 1073047850028
DZ025 21610907810094 张治娜 临床医学 1073047851328
DZ026 21610908810087 刘兴品 临床医学 1073047852728
DZ027 21611003810134 周晨阳 医学影像技术 1073047853528
DZ028 21610301812753 肖苏岩 云计算技术与应用 1073047854428
DZ029 21610605810038 高龙 医学影像技术 1073047855828
DZ030 21610411810558 景瑞花 护理 1084809816435
DZ031 21610601810408 张雪 医学检验技术 1084809817835
DZ032 21610601810409 陈国慧 小学教育 1084809818135
DZ033 21610603810072 李楠 学前教育 1084809819535
DZ034 21610604810248 冯荣荣 小学教育 1084809820435
DZ035 21610809810180 唐成勇 护理 1084809821835
DZ036 21610809810204 潘雨 医学检验技术 1084809822135
DZ037 21610801810078 胡俊超 医学影像技术 1084809823535


      地址:陕西省安康市江北安康大道2号邮编:725000

XML 地图 | Sitemap 地图